CENÍK - NABÍDKA BYTŮ K PRODEJI
1. nadzemní podlaží
| Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5+kk | 119.7 m2 | 28.10 m2 | 147.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 12 | 4+kk | 107.7 m2 | 35.70 m2 | 143.40 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 13 | 4+kk | 102.9 m2 | 35.70 m2 | 138.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 14 | 4+kk | 99 m2 | 39.60 m2 | 138.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 15 | 2+kk | 47.1 m2 | 17.00 m2 | 64.10 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 16 | 1+kk | 47.7 m2 | - | 47.70 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 17 | 2+kk | 56.4 m2 | - | 56.40 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 18 | 1+kk | 48 m2 | - | 48.00 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 19 | 1+kk | 22.3 m2 | - | 22.30 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2. nadzemní podlaží
| Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3+kk | 84.3 m2 | 44.80 m2 | 129.10 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 22 | 4+kk | 90.6 m2 | 33.00 m2 | 123.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 23 | 5+kk | 117.7 m2 | 33.00 m2 | 150.70 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 24 | 4+kk | 89.4 m2 | 33.00 m2 | 122.40 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 25 | 3+kk | 90.6 m2 | 25.60 m2 | 116.20 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 26 | 2+kk | 61.7 m2 | - | 61.70 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3. nadzemní podlaží
| Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4+kk | 105.1 m2 | 32.00 m2 | 137.10 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 32 | 4+kk | 103.7 m2 | 32.00 m2 | 135.70 m2 | - REZERVOVÁNO | rezervováno | DETAIL |
| 33 | 4+kk | 100.4 m2 | 32.00 m2 | 132.40 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
| 34 | 4+kk | 85.8 m2 | 34.80 m2 | 120.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1. podzemní podlaží - sklepy
| Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
|---|---|---|---|
| S01 | 10.00 m2 | 400 000 Kč | volný |
| S02 | 9.20 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
| S03 | 8.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
| S04 | 4.50 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
| S05 | 7.00 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
| S06 | 5.90 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
| S07 | 7.30 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
| S08 | 4.30 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - parkovací místa
| Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
|---|---|---|---|
| GARÁŽ 101 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 102 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 103 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 104 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 105 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 106 | - | - REZERVOVÁNO | rezervováno |
| GARÁŽ 107 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 108 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GARÁŽ 109 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS01 | - | 460 000 Kč | volný |
| GS02 | - | 460 000 Kč | volný |
| GS03 | - | 460 000 Kč | volný |
| GS04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS05 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS07 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS08 | - | 460 000 Kč | volný |
| GS09 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS10 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS11 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS12 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS13 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS14 | - | - PRODÁNO | prodáno |
| GS15 | - | - REZERVOVÁNO | rezervováno |
1. nadzemní podlaží
2. nadzemní podlaží
3. nadzemní podlaží
1. podzemní podlaží - sklepy
| Číslo | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|
| S01 | 10.00 m2 | 400 000 Kč |
| S02 | 9.20 m2 | - PRODÁNO |
| S03 | 8.60 m2 | - PRODÁNO |
| S04 | 4.50 m2 | - PRODÁNO |
| S05 | 7.00 m2 | - PRODÁNO |
| S06 | 5.90 m2 | - PRODÁNO |
| S07 | 7.30 m2 | - PRODÁNO |
| S08 | 4.30 m2 | - PRODÁNO |
1. podzemní podlaží - parkovací místa
| Číslo | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|
| GARÁŽ 101 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 102 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 103 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 104 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 105 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 106 | - | - REZERVOVÁNO |
| GARÁŽ 107 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 108 | - | - PRODÁNO |
| GARÁŽ 109 | - | - PRODÁNO |
| GS01 | - | 460 000 Kč |
| GS02 | - | 460 000 Kč |
| GS03 | - | 460 000 Kč |
| GS04 | - | - PRODÁNO |
| GS05 | - | - PRODÁNO |
| GS06 | - | - PRODÁNO |
| GS07 | - | - PRODÁNO |
| GS08 | - | 460 000 Kč |
| GS09 | - | - PRODÁNO |
| GS10 | - | - PRODÁNO |
| GS11 | - | - PRODÁNO |
| GS12 | - | - PRODÁNO |
| GS13 | - | - PRODÁNO |
| GS14 | - | - PRODÁNO |
| GS15 | - | - REZERVOVÁNO |